新款小型液壓挖掘機,全新多項升級:
行走更穩定、保養維修更便利、駕駛室視野更寬廣、空調座椅等更舒適;
選用電裝新推出的小挖空調,重新設計駕駛室和覆蓋件,覆蓋件選用鈑金材質,鑄鐵式配重。
性能參數 | 參 數 |
---|---|
操作重量 | 5.82 T |
鏟斗容量 | 0.22 m³ |
發動機型號 | YANMAR 4TNV94L |
額定功率 | 36.2KW/2100 rpm |
燃油箱容積 | 125 L |
行走速度 | 2.5/4.0 km/h |
回轉速度 | 10 rpm |
爬坡能力 | 70 % |
斗桿挖掘力 | 26.1 KN |
鏟斗挖掘力 | 36.7 KN |
接地比壓 | 34 Kpa |
主要尺寸 | 單 位(mm) |
總 長 | 5943 |
總 寬 | 2000 |
總 高(動臂頂) | 1995 |
總 高(駕駛室頂) | 2619 |
配重離地間隙 | 740 |
最小離地間隙 | 360 |
尾部回轉半徑 | 1745 |
履帶接地長度 | 2000 |
履帶長度 | 2665 |
軌 距 | 1600 |
履帶板寬度 | 400 |
轉臺寬度 | 1790 |
工作范圍 | 單 位(mm) |
最大挖掘高度 | 5889 |
最大卸載高度 | 4201 |
最大挖掘深度 | 3812 |
最大垂直壁挖掘深度 | 3008 |
最大挖掘距離 | 6257 |
地面的最大挖掘距離 | 6102 |
部件尺寸 | 單 位(mm) |
斗桿長度 | 1580 |
動臂長度 | 3050 |
卡特重工公司遵循不斷進步的原則,產品性能參數會因技術改進而發生部分改變,恕不另行通知。 |