原裝進口發動機,達到國Ⅲ排放標準,發動機功率強勁動力保障
主要液壓元件全部為進口件
通過采用大功率發動機與液壓系統,可高效利用液壓和發動機功率,
從而實現強大挖掘力。
利用強大的挖掘力,可輕松完成重載作業,并實現更高的生產效率。
性能參數 | 參數 |
---|---|
操作重量 | 21.5 T |
鏟斗容量 | 1.1 m³ |
發動機型號 | ISUZU 4HK1 |
額定功率 | 120KW/2000 rpm |
燃油箱容積 | 410 L |
行走速度 | 3.3/5.2 (km/h) |
回轉速度 | 10.5 rpm |
爬坡能力 | 70 % |
斗桿挖掘力 | 110 KN |
鏟斗挖掘力 | 139 KN |
接地比壓 | 47.1 Kpa |
主要尺寸 | 單位(mm) |
總 長 | 9650 |
總 寬 | 2810 |
總 高(動臂頂) | 2780 |
總 高(駕駛室頂) | 3007 |
配重離地間隙 | 1075 |
最小離地間隙 | 465 |
尾部回轉半徑 | 2850 |
履帶接地長度 | 3480 |
履帶長度 | 4174 |
軌 距 | 2210 |
履帶板寬度 | 600 |
轉臺寬度 | 2736 |
工作范圍 | 單位(mm) |
最大挖掘高度 | 9970 |
最大卸載高度 | 7000 |
最大挖掘深度 | 6622 |
最大垂直壁挖掘深度 | 5900 |
最大挖掘距離 | 9982 |
地面的最大挖掘距離 | 9975 |
部件尺寸 | 單位(mm) |
斗桿長度 | 2925 |
動臂長度 | 5700 |
卡特重工公司遵循不斷進步的原則,產品性能參數會因技術改進而發生部分改變,恕不另行通知。 |